2024年11月30日 / 最終更新日時 : 2024年11月30日 airJPN 千葉 地震 2024/11/30 2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16 2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58 2024/11/30 1 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 airJPN 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月11日 / 最終更新日時 : 2024年11月11日 airJPN 宮城 地震 2024/11/11 2024/11/11 22:25 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/11 22:28 2024/11/11 20:34 沖縄本島近海 3.3 震度1 2024/11/11 20:36 2024/11/11 20: […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 airJPN 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 airJPN 千葉 地震 2024/10/16 2024/10/16 17:53 茨城県南部 4.3 震度3 2024/10/16 17:57 2024/10/16 10:13 鹿児島県薩摩地方 2.1 震度2 2024/10/16 10:17 2024/10/16 […]
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 airJPN 沖縄 25.5m 震度3 2024/10/11 09:15 沖縄県石垣市 立地リスクレポート 25.5m 震度3 2024/10/11 09:15 沖縄県石垣市 標高 25.5m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年10月1日 / 最終更新日時 : 2024年10月1日 airJPN 沖縄 2.0m BACAR OKINAWA イタリアン 沖縄県那覇市久茂地3丁目16−15 立地リスクレポート 2.0m BACAR OKINAWA イタリアン 沖縄県那覇市久茂地3丁目16−15 標高 2.0m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年10月1日 / 最終更新日時 : 2024年10月1日 airJPN 沖縄 3.1m OKINAWA SOBA EIBUN ソーキソバ 沖縄県那覇市壺屋1丁目5−14 立地リスクレポート 3.1m OKINAWA SOBA EIBUN ソーキソバ 沖縄県那覇市壺屋1丁目5−14 標高 3.1m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年8月26日 / 最終更新日時 : 2024年8月26日 airJPN 沖縄 119ポイント 首里城 沖縄県那覇市首里当蔵町3丁目1番地 立地リスクレポート 119ポイント 首里城 沖縄県那覇市首里当蔵町3丁目1番地 標高 129.2m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング