2024年11月30日 / 最終更新日時 : 2024年11月30日 airJPN 千葉 地震 2024/11/30 2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16 2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58 2024/11/30 1 […]
2024年11月27日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 airJPN 北海道 地震 2024/11/27 2024/11/27 23:57 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/28 00:00 2024/11/27 23:29 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 23:31 2024/11/27 2 […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 airJPN 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 airJPN 三重 地震 2024/11/23 2024/11/23 22:01 愛知県西部 3.6 震度2 2024/11/23 22:04 2024/11/23 10:05 茨城県沖 3.3 震度1 2024/11/23 10:08 2024/11/23 09:5 […]
2024年11月13日 / 最終更新日時 : 2024年11月13日 airJPN 千葉 地震 2024/11/13 2024/11/13 18:40 茨城県北部 3.8 震度3 2024/11/13 18:43 2024/11/13 16:02 千葉県南東沖 3.6 震度1 2024/11/13 16:05 2024/11/13 14 […]
2024年11月6日 / 最終更新日時 : 2024年11月6日 airJPN 富山 地震 2024/11/6 2024/11/06 21:59 岩手県沖 4.0 震度2 2024/11/06 22:03 2024/11/06 11:21 福島県沖 3.5 震度1 2024/11/06 11:24 2024/11/06 11:16 […]
2024年11月4日 / 最終更新日時 : 2024年11月4日 airJPN 千葉 地震 2024/11/4 2024/11/04 19:21 石川県加賀地方 4.2 震度2 2024/11/04 19:25 2024/11/04 08:31 茨城県沖 4.1 震度2 2024/11/04 08:34 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年11月3日 / 最終更新日時 : 2024年11月3日 airJPN 和歌山 地震 2024/11/3 2024/11/03 18:58 佐渡付近 3.7 震度1 2024/11/03 19:01 2024/11/03 10:51 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/11/03 10:54 2024/11/03 05: […]
2024年11月2日 / 最終更新日時 : 2024年11月2日 airJPN 和歌山 地震 2024/11/2 2024/11/02 17:15 和歌山県南方沖 3.0 震度1 2024/11/02 17:18 2024/11/02 16:53 薩摩半島西方沖 3.9 震度2 2024/11/02 16:56 2024/11/02 […]
2024年10月29日 / 最終更新日時 : 2024年10月29日 airJPN 岐阜 地震 2024/10/29 2024/10/29 10:51 長野県南部 2.2 震度1 2024/10/29 10:54 2024/10/29 05:34 宮城県沖 3.1 震度1 2024/10/29 05:37 気象庁|地震速報 立地リスクラ […]